您的位置:首页 > 资讯攻略 > 岳父大人票房大揭秘:最终数据震撼发布,最新统计揭晓!

岳父大人票房大揭秘:最终数据震撼发布,最新统计揭晓!

2024-12-07 09:04:03

搞定岳父大人票房最终统计

岳父大人票房大揭秘:最终数据震撼发布,最新统计揭晓! 1

根据最新的票房数据统计,电影《搞定岳父大人》的最终票房成绩为人民币87,624,375元。以下是详细的票房统计信息

岳父大人票房大揭秘:最终数据震撼发布,最新统计揭晓! 2

| 日期 | 票房(元) | 占比 | 排片(场) | 上座率 |

| | | | | |

| 2023-09-05 | 2,345 | 0.1% | 20 | 1.9% |

| 2023-09-04 | 4,589 | 0.1% | 35 | 2.2% |

| 2023-09-03 | 2,132 | <0.1% | 20 | 1.1% |

| 2023-08-31 | 10,587 | 0.2% | 64 | 2.4% |

| 2023-08-30 | 3,120 | <0.1% | 25 | 1% |

| 2023-08-29 | 2,437 | <0.1% | 20 | 1% |

| 2023-08-28 | 4,523 | 0.1% | 35 | 1.4% |

| 2023-08-27 | 3,194 | <0.1% | 25 | 1.1% |

| 2023-08-26 | 2,815 | <0.1% | 25 | 0.9% |

| 2023-08-25 | 2,146 | <0.1% | 20 | 0.7% |

| 2023-08-24 | 1,578 | <0.1% | 15 | 0.6% |

| 2023-08-23 | 2,273 | <0.1% | 20 | 0.8% |

| 2023-08-22 | 3,325 | <0.1% | 25 | 1.1% |

| 2023-08-21 | 3,696 | <0.1% | 30 | 1.1% |

| 2023-08-20 | 1,650 | <0.1% | 15 | 0.6% |

| 2023-08-19 | 3,649 | <0.1% | 30 | 1.2% |

| 2023-08-18 | 3,576 | <0.1% | 30 | 1.1% |

| 2023-08-17 | 3,229 | <0.1% | 25 | 1% |

| 2023-08-16 | 2,818 | <0.1% | 25 | 0.9% |

| 2023-08-15 | 1,894 | <0.1% | 20 | 0.7% |

| 2023-08-14 | 3,257 | <0.1% | 25 | 1% |

| 2023-08-13 | 5,291 | 0.1% | 40 | 1.5% |

| 2023-08-12 | 3,539 | <0.1% | 30 | 1.1% |

| 2023-08-11 | 3,343 | <0.1% | 30 | 1% |

| 2023-08-10 | 1,532 | <0.1% | 15 | 0.5% |

| 2023-08-09 | 2,580 | <0.1% | 20 | 0.9% |

| 2023-08-08 | 3,203 | <0.1% | 30 | 1% |

| 2023-08-07 | 2,192 | <0.1% | 20 | 0.7% |

| 2023-08-06 | 2,129 | <0.1% | 20 | 0.7% |

| 2023-08-05 | 2,053 | <0.1% | 20 | 0.7% |

| 2023-08-04 | 2,756 | <0.1% | 25 | 0.9% |

| 2023-08-03 | 4,408 | 0.1% | 35 | 1.3% |

| 2023-08-02 | 2,769 | <0.1% | 25 | 0.9% |

| 2023-08-01 | 4,394 | 0.1% | 35 | 1.3% |

| 2023-07-31 | 3,640 | <0.1% | 30 | 1.1% |

| 2023-07-30 | 2,351 | <0.1% | 20 | 0.8% |

| 2023-07-29 | 1,372 | <0.1% | 15 | 0.5% |

| 2023-07-28 | 3,497 | <0.1% | 30 | 1.1% |

| 2023-07-27 | 2,734 | <0.1% | 25 | 0.9% |

| 2023-07-26 | 4,521 | 0.1% | 35 | 1.4% |

| 2023-07-25 | 3,157 | <0.1% | 30 | 1% |

| 2023-07-24 | 3,191 | <0.1% | 30 | 1% |

| 2023-07-23 | 2,344 | <0.1% | 20 | 0.8% |

| 2023-07-22 | 2,615 | <0.1% | 25 | 0.8% |

| 2023-07-21 | 4,203 | 0.1% | 35 | 1.3% |

| 2023-07-20 | 2,798 | <0.1% | 25 | 0.9% |

| 2023-07-19 | 2,204 | <0.1% | 20 | 0.7% |

| 2023-07-18 | 3,026 | <0.1% | 25 | 1% |

| 2023-07-17 | 3,513 | <0.1% | 30 | 1.1% |

| 2023-07-16 | 10,329 | 0.2% | 70 | 2.6% |

| 2023-07-15 | 3,574 | <0.1% | 30 | 1.1% |

| 2023-07-14 | 4,253 | 0.1% | 35 | 1.3% |

| 2023-07-13 | 4,591 | 0.1% | 40 | 1.3% |

| 2023-07-12 | 3,146 |

相关下载